id stringlengths 8 63 | title stringlengths 1 4.17k | normalized_title stringlengths 1 3.62k |
|---|---|---|
reference/vision/Koch14 | Depth Estimation | depthestimation |
reference/vision/PereraBZ14 | Exploration: Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) | exploration:simultaneouslocalizationandmapping(slam) |
reference/vision/X14gx | Reflectometry | reflectometry |
reference/vision/LangguthG14a | Radiance | radiance |
reference/vision/X14bc | Coplanarity Constraint | coplanarityconstraint |
reference/vision/X14jb | Transportation Problem | transportationproblem |
reference/vision/X14p | Automatic Gait Recognition | automaticgaitrecognition |
reference/vision/X14gf | Piecewise Polynomial | piecewisepolynomial |
reference/vision/Bonaiuto14 | Affordances and Action Recognition | affordancesandactionrecognition |
reference/vision/Zhang14g | Camera Parameters (Intrinsic, Extrinsic) | cameraparameters(intrinsic,extrinsic) |
reference/vision/RamanathD14d | Planckian Locus | planckianlocus |
reference/vision/Wu14c | Statistical Independence | statisticalindependence |
reference/vision/X14l | Aperture Ghosting | apertureghosting |
reference/vision/X14bu | Discrete AdaBoost | discreteadaboost |
reference/vision/Ackermann14 | Factorization | factorization |
reference/vision/X14bj | Depth Imaging | depthimaging |
reference/vision/X14ft | Out of Focus Blur | outoffocusblur |
reference/vision/X14af | CIE Standard Illuminant | ciestandardilluminant |
reference/vision/X14ek | MoCap | mocap |
reference/vision/Chaumette14 | Visual Servoing | visualservoing |
reference/vision/X14jd | Underwater Light Field | underwaterlightfield |
reference/vision/Zhang14a | Affine Projection | affineprojection |
reference/vision/SrivastavaKK14 | Statistical Shape Analysis | statisticalshapeanalysis |
reference/vision/Maire14 | Corner Detection | cornerdetection |
reference/vision/X14ig | Superresolution | superresolution |
reference/vision/X14gg | Pinhole Camera | pinholecamera |
reference/vision/X14fe | Numerical Partial Differential Equations | numericalpartialdifferentialequations |
reference/vision/Maeda14 | Dimensionality Reduction | dimensionalityreduction |
reference/vision/X14cw | GVF | gvf |
reference/vision/Atkinson14a | Polarized Light in Computer Vision | polarizedlightincomputervision |
reference/vision/Vernon14 | Cognitive System | cognitivesystem |
reference/vision/X14eg | Methods of Image Recognition in a Low-Dimensional Eigenspace | methodsofimagerecognitioninalowdimensionaleigenspace |
reference/vision/Koenderink14a | Differential Geometry of Surfaces in Three-Dimensional Euclidean Space | differentialgeometryofsurfacesinthreedimensionaleuclideanspace |
reference/vision/X14g | Adaptive Gains | adaptivegains |
reference/vision/X14ji | Variational Methods | variationalmethods |
reference/vision/X14ae | Catoptrics | catoptrics |
reference/vision/Eklundh14 | Mobile Observers | mobileobservers |
reference/vision/Tan14a | Image-Based Modeling | imagebasedmodeling |
reference/vision/BertalmioCMS14 | Inpainting | inpainting |
reference/vision/X14hh | Robust Clustering | robustclustering |
reference/vision/X14c | Active Contours | activecontours |
reference/vision/YuS14 | Image Enhancement and Restoration | imageenhancementandrestoration |
reference/vision/Sparr14 | Euclidean Geometry | euclideangeometry |
reference/vision/X14em | Morphology, Form Analysis | morphology,formanalysis |
reference/vision/X14hg | Robot-Camera Calibration | robotcameracalibration |
reference/vision/X14bg | Dehazing | dehazing |
reference/vision/Murota14 | Linear Programming | linearprogramming |
reference/vision/Tappen14 | Image Decompositions | imagedecompositions |
reference/vision/X14e | Activity Analysis | activityanalysis |
reference/vision/Schneider14 | Shape from Silhouette | shapefromsilhouette |
reference/vision/Wright14 | Sparse Coding | sparsecoding |
reference/vision/Ramalingam14 | Catadioptric Camera | catadioptriccamera |
reference/vision/X14fa | Noise Removal | noiseremoval |
reference/vision/X14bi | Depth from Scattering | depthfromscattering |
reference/vision/AmitF14 | Object Detection | objectdetection |
reference/vision/X14jt | Visual Patterns | visualpatterns |
reference/vision/X14fs | Osculating Quadric | osculatingquadric |
reference/vision/X14jo | Vignetting Estimation | vignettingestimation |
reference/vision/X14ef | Mesostructure | mesostructure |
reference/vision/X14fh | Object Motion Blur | objectmotionblur |
reference/vision/MatovskiNC14 | Gait Recognition | gaitrecognition |
reference/vision/Sturm14 | Calibration of a Non-single Viewpoint System | calibrationofanonsingleviewpointsystem |
reference/vision/Brox14a | Maximum Likelihood Estimation | maximumlikelihoodestimation |
reference/vision/X14ee | Maximum Likelihood Estimator | maximumlikelihoodestimator |
reference/vision/Zhang14s | Perspective Transformation | perspectivetransformation |
reference/vision/Benenson14a | Occlusion Handling | occlusionhandling |
reference/vision/X14h | Affine Alignment | affinealignment |
reference/vision/X14eu | Multiple View Stereo | multipleviewstereo |
reference/vision/X14gp | PSF Estimation | psfestimation |
reference/vision/X14hd | Rigid Matching | rigidmatching |
reference/vision/Savarese14 | Shape from Specularities | shapefromspecularities |
reference/vision/X14q | Automatic Scale Selection | automaticscaleselection |
reference/vision/Kumar14 | Discriminative Random Fields | discriminativerandomfields |
reference/vision/X14aw | Concept Languages | conceptlanguages |
reference/vision/X14jf | User-Assisted | userassisted |
reference/vision/Turk14 | Gesture Recognition | gesturerecognition |
reference/vision/Bregler14 | Kinematic Motion Models | kinematicmotionmodels |
reference/vision/Lin14a | Fluorescent Lighting | fluorescentlighting |
reference/vision/X14cd | Error-Correcting Graph Matching | errorcorrectinggraphmatching |
reference/vision/X14ik | Surface Scattering | surfacescattering |
reference/vision/X14ep | Motion Tracking | motiontracking |
reference/vision/X14gz | Relief Texture | relieftexture |
reference/vision/X14eb | Light Transmission and Reflection Coefficients | lighttransmissionandreflectioncoefficients |
reference/vision/X14ao | Color Difference | colordifference |
reference/vision/X14hn | Segmentation | segmentation |
reference/vision/Ramalingam14b | Field of View | fieldofview |
reference/vision/X14hu | Single Viewpoint | singleviewpoint |
reference/vision/X14hs | Shape from Specular Reflections | shapefromspecularreflections |
reference/vision/Sturm14c | Image Plane | imageplane |
reference/vision/Tai14a | Deblurring | deblurring |
reference/vision/Zhu14 | Video Mosaicing | videomosaicing |
reference/vision/X14jx | White Point | whitepoint |
reference/vision/X14do | IP Camera | ipcamera |
reference/vision/Zhang14p | Intrinsics | intrinsics |
reference/vision/X14he | Rigid Positioning | rigidpositioning |
reference/vision/X14ar | Color Management | colormanagement |
reference/vision/X14ce | Error-Tolerant Graph Matching | errortolerantgraphmatching |
reference/vision/Chandraker14 | Bas-Relief Ambiguity | basreliefambiguity |
reference/vision/ShottonK14 | Semantic Image Segmentation | semanticimagesegmentation |
reference/vision/X14be | Curves | curves |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.